
Product Photos
产品图片



Selection Summary
规格与定制摘要
规格:规格:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、12.0等;含短款、加长、镀镍等记录。
适配用途:家具连接件、电动车零部件、设备维护、整机随附工具。
OEM定制:支持开模定做、激光打标logo、外包装、套袋子等。
参考价格:¥0.03-¥2.8
Model & Price List
型号与价格明细
下表仅展示型号与参考价格,便于快速比价;定制厚度、包装数量和交期请以样品与业务确认为准。
| 型号 / 规格名 | 参考价格 |
|---|---|
| 1.5mm加强硬度镀镍(15*45) | ¥0.03 |
| 2mm加强硬度镀镍(20*50) | ¥0.04 |
| 2.5mm加强硬度镀镍(19*52) | ¥0.04 |
| 3mm加强硬度镀镍(22*59) | ¥0.07 |
| 3mm加强硬度镀锌(22*59) | ¥0.06 |
| 3mm加强硬度镀锌 加长(30*102) | ¥0.14 |
| 4mm加强硬度镀镍(30*71) | ¥0.11 |
| 4mm加强硬度镀锌(26*68) | ¥0.1 |
| 4mm加强硬度镀锌 加长(30*105) | ¥0.16 |
| 5mm加强硬度镀镍 | ¥0.21 |
| 5mm加强硬度镀锌(29*72) | ¥0.15 |
| 5mm加强硬度镀锌 加长(31*117) | ¥0.25 |
| 6mm加强硬度镀镍(32*87) | ¥0.29 |
| 6mm加强硬度镀锌(34*86) | ¥0.28 |
| 6mm加强硬度镀锌 加长(35*120) | ¥0.32 |
| 8mm加强硬度镀锌(40*92) | ¥0.46 |
| 8mm加强硬度镀锌 加长(40*120) | ¥0.58 |
| 8mm加强硬度镀锌 加长等长(150*150) | ¥1.75 |
| 10mm加强硬度镀锌(45*115) | ¥0.92 |
| 12mm加强硬度镀锌(50*130) | ¥1.55 |
| 17mm 内六角发黑(52*115) | ¥2.8 |
| 4mm淬火镀镍30*80 | ¥0.14 |
Product Detail
商品详情图
